A-R00002星域 - A-C00002星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J110906 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113820 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J172240 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110101 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110108 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144704 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J213555 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115815 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133653 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J171700 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121418 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113506 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|