A-R00002星域 - A-C00013星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J150539 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J163156 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J120338 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J142941 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110126 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J155504 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144228 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J223650 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102734 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105232 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133128 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|