A-R00003星域 - A-C00018星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J212957 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J212338 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115823 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112744 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121941 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J125650 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161344 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134833 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143517 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133245 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113918 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|