A-R00003星域 - A-C00019星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J111811 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161644 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J152257 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J155833 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J151332 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J231306 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J171312 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112406 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J212904 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|