B-R00004星域 - B-C00024星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J160412 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J104008 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J145715 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J235321 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J103339 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J132009 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J210548 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J235408 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J122821 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121925 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J111011 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J151047 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|