B-R00006星域 - B-C00053星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J151902 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J235759 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164613 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J225805 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112916 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J224217 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110555 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143455 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J111141 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J104606 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115347 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J222830 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|