B-R00008星域 - B-C00062星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J153003 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105123 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J152624 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J224145 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144739 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J120924 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J212906 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J122635 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102602 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J101719 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J101824 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|