B-R00008星域 - B-C00069星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J101441 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J124253 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J232200 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144326 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J124449 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J100642 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133150 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164126 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J171142 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J145634 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J103533 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|