C-R00012星域 - C-C00117星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J170132 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J114916 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J142400 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115502 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121300 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J223658 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|