C-R00013星域 - C-C00126星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J150048 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113432 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134629 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113339 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J122041 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J130719 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|