C-R00013星域 - C-C00128星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J225350 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143040 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133521 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J163911 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J204842 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J135214 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131716 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|