C-R00014星域 - C-C00136星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J114612 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J130759 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164751 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131324 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J230722 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134118 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|