3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
P-3XVV 埃索特亚 68 / 0
Z-Y9C3 埃索特亚 68 / 0
Y-PNRL 卡彻 30 / 0
FH-TTC 静寂谷 24 / 0
K4YZ-Y 斐德 20 / 0
低安区 船/蛋
塔贝茨尔 美特伯里斯 6 / 0
坦卡拉 破碎 5 / 0
拉菲姆 卡尼迪 4 / 2
阿尔通 多美 4 / 0
拉斯勒努尔 美特伯里斯 2 / 2

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
7-K6UE 绝地之域 206
UEXO-Z 绝地之域 189
AD-5B8 对舞之域 101
V-MZW0 对舞之域 89
GY6A-L 绝地之域 88
低安区 跳跃数
达拉斯 长征 100
里坦马丹 长征 90
阿尔通 多美 72
埃伊费尔 西玛特尔 71
帕卡能 长征 66
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 1608
多迪谢 金纳泽 644
劳斯特威克 西玛特尔 633
佩尼尔格曼 多美 534
卡卡克拉 长征 344

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-28 O-ZXUV
云环
已屏蔽 AlliID:99000497
03-25 PA-ALN
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000499
03-25 8R-RTB
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000454
03-25 Q-UA3C
云环
已屏蔽 AlliID:99000454

D-R00021星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
D-C00195 J101042 -0.990 无主权   0
J123753 -0.990 无主权   0
J151303 -0.990 无主权   0
J152720 -0.990 无主权   0
J145848 -0.990 无主权   0
J162231 -0.990 无主权   0
J223824 -0.990 无主权   0
D-C00196 J225111 -0.990 无主权   0
J135346 -0.990 无主权   0
J144120 -0.990 无主权   0
J215743 -0.990 无主权   0
J111007 -0.990 无主权   0
J125929 -0.990 无主权   0
D-C00197 J141001 -0.990 无主权   0
J163444 -0.990 无主权   0
J103141 -0.990 无主权   0
J112215 -0.990 无主权   0
J215758 -0.990 无主权   0
J101145 -0.990 无主权   0
J231710 -0.990 无主权   0
D-C00198 J111458 -0.990 无主权   0
J115554 -0.990 无主权   0
J170445 -0.990 无主权   0
J124236 -0.990 无主权   0
J101535 -0.990 无主权   0
J162831 -0.990 无主权   0
J212838 -0.990 无主权   0
D-C00199 J114530 -0.990 无主权   0
J123352 -0.990 无主权   0
J155214 -0.990 无主权   0
J102336 -0.990 无主权   0
J113551 -0.990 无主权   0
J162656 -0.990 无主权   0
D-C00200 J100937 -0.990 无主权   0
J100107 -0.990 无主权   0
J204230 -0.990 无主权   0
J233909 -0.990 无主权   0
J134354 -0.990 无主权   0
J160046 -0.990 无主权   0
D-C00201 J100830 -0.990 无主权   0
J115658 -0.990 无主权   0
J123947 -0.990 无主权   0
J170305 -0.990 无主权   0
J102045 -0.990 无主权   0
J162816 -0.990 无主权   0
D-C00202 J151021 -0.990 无主权   0
J214440 -0.990 无主权   0
J114133 -0.990 无主权   0
J140246 -0.990 无主权   0
J224754 -0.990 无主权   0
J144135 -0.990 无主权   0
D-C00203 J130810 -0.990 无主权   0
J121847 -0.990 无主权   0
J150805 -0.990 无主权   0
J140810 -0.990 无主权   0
J141104 -0.990 无主权   0
J141425 -0.990 无主权   0
D-C00204 J213429 -0.990 无主权   0
J144131 -0.990 无主权   0
J215101 -0.990 无主权   0
J205922 -0.990 无主权   0
J114735 -0.990 无主权   0
J121006 -0.990 无主权   0
D-C00205 J103228 -0.990 无主权   0
J111644 -0.990 无主权   0
J164031 -0.990 无主权   0
J164025 -0.990 无主权   0
J163217 -0.990 无主权   0
J103631 -0.990 无主权   0
J155249 -0.990 无主权   0
D-C00206 J104723 -0.990 无主权   0
J123746 -0.990 无主权   0
J225441 -0.990 无主权   0
J114408 -0.990 无主权   0
J131704 -0.990 无主权   0
J145739 -0.990 无主权   0
J112404 -0.990 无主权   0
D-C00207 J111009 -0.990 无主权   0
J133013 -0.990 无主权   0
J210247 -0.990 无主权   0
J111629 -0.990 无主权   0
J140154 -0.990 无主权   0
J144743 -0.990 无主权   0
J160032 -0.990 无主权   0
D-C00208 J204853 -0.990 无主权   0
J142117 -0.990 无主权   0
J110417 -0.990 无主权   0
J132144 -0.990 无主权   0
J160016 -0.990 无主权   0
J142335 -0.990 无主权   0
D-C00209 J160156 -0.990 无主权   0
J150944 -0.990 无主权   0
J105835 -0.990 无主权   0
J102055 -0.990 无主权   0
J140932 -0.990 无主权   0
J134333 -0.990 无主权   0
D-C00210 J113158 -0.990 无主权   0
J225133 -0.990 无主权   0
J130451 -0.990 无主权   0
J170642 -0.990 无主权   0
J142800 -0.990 无主权   0
J151757 -0.990 无主权   0
J113508 -0.990 无主权   0
D-C00211 J132735 -0.990 无主权   0
J135543 -0.990 无主权   0
J164659 -0.990 无主权   0
J145749 -0.990 无主权   0
J155831 -0.990 无主权   0
J100001 -0.990 无主权   0
D-C00212 J113813 -0.990 无主权   0
J141740 -0.990 无主权   0
J101315 -0.990 无主权   0
J123345 -0.990 无主权   0
J105621 -0.990 无主权   0
J135807 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型