E-R00024星域 - E-C00233星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J102446 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164147 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J100702 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133119 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J132823 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J100724 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J141137 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J124730 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J162638 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J224721 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|