F-R00030星域 - F-C00299星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J215930 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143751 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J114003 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J125122 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J130900 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J103800 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J222045 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J151838 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J111450 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J152550 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144420 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|