| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| 6BPS-T 卡彻 | 219 / 92 |
| 85-B52 德克廉 | 142 / 0 |
| JE1-36 对舞之域 | 81 / 0 |
| O5Q7-U 底特里德 | 35 / 0 |
| B-7DFU 逑瑞斯 | 20 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 帕卡能 长征 | 3 / 0 |
| 兰诺泽 柯埃佐 | 2 / 0 |
| 昂托恩 美特伯里斯 | 2 / 0 |
| 古卡尔拉 美特伯里斯 | 2 / 0 |
| 他斯特勒 多美 | 2 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| G-YZUX 埃索特亚 | 981 |
| A1-AUH 埃索特亚 | 745 |
| CZ6U-1 埃索特亚 | 704 |
| C9N-CC 埃索特亚 | 575 |
| Q0OH-V 埃索特亚 | 571 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 希尔拉 多美 | 120 |
| 阿尔通 多美 | 110 |
| 帕卡能 长征 | 104 |
| 图尔鲁尔 美特伯里斯 | 102 |
| 艾沙哈 德里克 | 92 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 索巴色基 长征 | 1405 |
| 多迪谢 金纳泽 | 887 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 663 |
| 劳斯特威克 西玛特尔 | 526 |
| 法塔尼冷 长征 | 383 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 12-10 | Q-NA5H 灼热之径 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
| 12-10 | 1V-LI2 灼热之径 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 12-10 | 5DE-QS 邪恶湾流 |
已屏蔽 AlliID:99000497 |
| 12-09 | DTX8-M 埃索特亚 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 12-09 | U-TJ7Y 德克廉 |
已屏蔽 AlliID:99000542 |

