0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
B-XJX4 卡彻 | 95 / 0 |
GY6A-L 绝地之域 | 5 / 0 |
L5D-ZL 贝斯 | 2 / 0 |
3USX-F 对舞之域 | 2 / 0 |
T-RPFU 普罗维登斯 | 2 / 1 |
低安区 | 船/蛋 |
维威农 孤独之域 | 3 / 0 |
森达雅 德里克 | 2 / 0 |
艾瑟特 美特伯里斯 | 2 / 0 |
阿尔通 多美 | 1 / 0 |
阿南克勒 宁静之域 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
6-U2M8 辛迪加 | 75 |
X-7OMU 黑渊 | 73 |
7-K6UE 绝地之域 | 71 |
S-U8A4 辛迪加 | 70 |
UEXO-Z 绝地之域 | 60 |
低安区 | 跳跃数 |
耶舒尔 精华之域 | 49 |
希尔拉 多美 | 49 |
阿尔通 多美 | 49 |
里坦马丹 长征 | 49 |
拉底赛迪尔 精华之域 | 46 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 389 |
多迪谢 金纳泽 | 216 |
佩尼尔格曼 多美 | 172 |
劳斯特威克 西玛特尔 | 123 |
卡卡克拉 长征 | 119 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
11-21 | E8-432 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
11-21 | WU9-ZR 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
11-21 | D-IZT9 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
11-21 | FGJP-J 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
11-21 | OX-S7P 灼热之径 |
已屏蔽 AlliID:99000116 |