| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| K7S-FF 底特里德 | 102 / 0 |
| JE1-36 对舞之域 | 72 / 0 |
| 8W-OSE 斐德 | 30 / 0 |
| T-RPFU 普罗维登斯 | 14 / 0 |
| 6Z-CKS 绝地之域 | 8 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 阿尔通 多美 | 2 / 2 |
| 维梅尼 美特伯里斯 | 1 / 0 |
| 赫加特德 美特伯里斯 | 1 / 0 |
| 奥尼能 长征 | 1 / 0 |
| 阿玛菲 卡尼迪 | 0 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| Q-TBHW 对舞之域 | 205 |
| 9P4O-F 对舞之域 | 170 |
| YZ9-F6 绝地之域 | 151 |
| BKG-Q2 血脉 | 149 |
| 1DQ1-A 绝地之域 | 129 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 里斯巴塔尼 精华之域 | 177 |
| 耶舒尔 精华之域 | 125 |
| 帕卡能 长征 | 105 |
| 欧尼 精华之域 | 104 |
| 达拉斯 长征 | 92 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 索巴色基 长征 | 1116 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 510 |
| 多迪谢 金纳泽 | 501 |
| 劳斯特威克 西玛特尔 | 437 |
| 阿沙比 多美 | 252 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 01-25 | LX5K-W 摄魂之域 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 01-25 | ZDYA-G 摄魂之域 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 01-25 | O-N589 摄魂之域 |
已屏蔽 AlliID:99000062 |
| 01-25 | MP5-KR 摄魂之域 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |
| 01-25 | ZBY-0I 摄魂之域 |
已屏蔽 AlliID:99000478 |

