| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| BKG-Q2 血脉 | 153 / 0 |
| 2O9G-D 德克廉 | 62 / 0 |
| VI2K-J 静寂谷 | 23 / 0 |
| Y-OMTZ 绝地之域 | 14 / 0 |
| 7BX-6F 源泉之域 | 9 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 哈吉萨基 美特伯里斯 | 2 / 0 |
| 拉纳瓦斯 多美 | 1 / 1 |
| 埃伊费尔 西玛特尔 | 1 / 0 |
| 霍拉 幽暗之域 | 1 / 0 |
| 马纳尔 埃维希尔 | 1 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| Q-TBHW 对舞之域 | 212 |
| L-TOFR 对舞之域 | 187 |
| 9P4O-F 对舞之域 | 166 |
| H-ADOC 柯尔斯 | 132 |
| P-E9GN 对舞之域 | 128 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 帕卡能 长征 | 125 |
| 弗拉烈 宁静之域 | 122 |
| 阿尔通 多美 | 80 |
| 希尔拉 多美 | 77 |
| 乌萨勒恩 幽暗之域 | 76 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 索巴色基 长征 | 1341 |
| 多迪谢 金纳泽 | 629 |
| 劳斯特威克 西玛特尔 | 473 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 393 |
| 卡卡克拉 长征 | 383 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 03-18 | 3GXF-U 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000047 |
| 03-17 | 1E-W5I 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 03-17 | PA-VE3 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 03-17 | F-M1FU 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |
| 03-17 | 4-07MU 卡彻 |
已屏蔽 AlliID:99000024 |

