FSW-3C星系
名称 | FSW-3C |
星座 | 4BZ-R3 |
星域 | 普罗维登斯 |
安全等級 | -0.26390 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 已屏蔽 AlliID:99000047 |
获得日期 | 2023-03-13 |
ID | 30003710 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主权宣布设施 | 已屏蔽 AlliID:99000047 | 1.0 | 2024-09-05 12:00:00 | 2024-09-06 06:00:00 |
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [3]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普罗维登斯 | 4BZ-R3 | FX-7EM | -0.266 | 已屏蔽 AlliID:99000047 | 大于100 | 0 | |
G7AQ-7 | -0.324 | 已屏蔽 AlliID:99000047 | 74 | 0 | |||
D-GTMI | -0.325 | 已屏蔽 AlliID:99000047 | 大于100 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|
星系历史
- 2023-03-13 22:03 联盟 已屏蔽 AlliID:99000047 获得了 星系 FSW-3C ( 普罗维登斯 ) 的主权!