辛迪加星域 - Z-6NQ6星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
MHC-R3 | -0.035 | 无主权 | 0 | ||
F67E-Q | -0.023 | 无主权 | 0 | ||
6E-578 | -0.051 | 无主权 | 0 | ||
ATY-2U | -0.075 | 无主权 | 0 | ||
X-BV98 | -0.041 | 无主权 | 0 | ||
2X-PQG | -0.062 | 无主权 | 0 | ||
FD-MLJ | -0.039 | 无主权 | 0 | ||
PF-346 | -0.352 | 无主权 | 0 | ||
X-M2LR | -0.126 | 无主权 | 0 | ||
K5-JRD | -0.091 | 无主权 | 0 | ||
ZVN5-H | -0.081 | 无主权 | 0 | ||
波伊托特 | -0.020 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|