3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
V-MZW0 对舞之域 178 / 0
M-MD31 对舞之域 170 / 0
QKTR-L 对舞之域 89 / 0
PXF-RF 源泉之域 28 / 0
YQB-22 普罗维登斯 15 / 0
低安区 船/蛋
嘎纳夫撒德 吉勒西斯 2 / 0
帕卡能 长征 2 / 0
普利斯姆 暗涌之域 1 / 0
奥卡蒙 暗涌之域 1 / 0
塔诺冷 赛塔德洱 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
6-U2M8 辛迪加 100
S-U8A4 辛迪加 100
4-48K1 血脉 99
XM-4L0 血脉 95
QCWA-Z 血脉 83
低安区 跳跃数
伊那卡蒙 暗涌之域 102
欧卡伽肯 暗涌之域 98
胡尔马特 精华之域 86
艾萨凯 暗涌之域 82
特斯坎能 暗涌之域 81
高安区 跳跃数
索巴色基 长征 705
多迪谢 金纳泽 333
莫卡冷 长征 290
卡卡克拉 长征 246
佩尼尔格曼 多美 182

最近主权变更

日期 星系 联盟
05-16 FO1U-K
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:99000322
05-15 E-BFLT
螺旋之域
已屏蔽 AlliID:99000322
05-15 8AB-Q4
糟粕之域
已屏蔽 AlliID:99000322
05-10 0IF-26
底特里德
已屏蔽 AlliID:99000511
05-05 G-GRSZ
佩利根弗
已屏蔽 AlliID:99000509

C-R00014星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
C-C00129 J144103 -0.990 无主权   0
J165847 -0.990 无主权   0
J105447 -0.990 无主权   0
J121921 -0.990 无主权   0
J212025 -0.990 无主权   0
J145717 -0.990 无主权   0
C-C00130 J113705 -0.990 无主权   0
J132037 -0.990 无主权   0
J224401 -0.990 无主权   0
J152544 -0.990 无主权   0
J114506 -0.990 无主权   0
J231245 -0.990 无主权   0
C-C00131 J151804 -0.990 无主权   0
J105033 -0.990 无主权   0
J214600 -0.990 无主权   0
J152333 -0.990 无主权   0
J131245 -0.990 无主权   0
J151045 -0.990 无主权   0
J160822 -0.990 无主权   0
C-C00132 J125944 -0.990 无主权   0
J173330 -0.990 无主权   0
J115512 -0.990 无主权   0
J161854 -0.990 无主权   0
J122442 -0.990 无主权   0
J114010 -0.990 无主权   0
J153546 -0.990 无主权   0
C-C00133 J141046 -0.990 无主权   0
J160111 -0.990 无主权   0
J101243 -0.990 无主权   0
J214009 -0.990 无主权   0
J152757 -0.990 无主权   0
J164729 -0.990 无主权   0
J171420 -0.990 无主权   0
C-C00134 J232441 -0.990 无主权   0
J131656 -0.990 无主权   0
J135406 -0.990 无主权   0
J230708 -0.990 无主权   0
J120124 -0.990 无主权   0
J132746 -0.990 无主权   0
C-C00135 J212207 -0.990 无主权   0
J104416 -0.990 无主权   0
J104841 -0.990 无主权   0
J172701 -0.990 无主权   0
J104835 -0.990 无主权   0
J113647 -0.990 无主权   0
J144316 -0.990 无主权   0
C-C00136 J164751 -0.990 无主权   0
J114612 -0.990 无主权   0
J130759 -0.990 无主权   0
J131324 -0.990 无主权   0
J230722 -0.990 无主权   0
J134118 -0.990 无主权   0
C-C00137 J154449 -0.990 无主权   0
J172815 -0.990 无主权   0
J151242 -0.990 无主权   0
J164223 -0.990 无主权   0
J213423 -0.990 无主权   0
J145555 -0.990 无主权   0
C-C00138 J101323 -0.990 无主权   0
J112954 -0.990 无主权   0
J133951 -0.990 无主权   0
J150444 -0.990 无主权   0
J153858 -0.990 无主权   0
J172422 -0.990 无主权   0
C-C00139 J155545 -0.990 无主权   0
J161441 -0.990 无主权   0
J125449 -0.990 无主权   0
J210445 -0.990 无主权   0
J123443 -0.990 无主权   0
J121422 -0.990 无主权   0
J155403 -0.990 无主权   0
C-C00140 J235712 -0.990 无主权   0
J103724 -0.990 无主权   0
J112948 -0.990 无主权   0
J235330 -0.990 无主权   0
J151516 -0.990 无主权   0
J125016 -0.990 无主权   0
J121507 -0.990 无主权   0
C-C00141 J170656 -0.990 无主权   0
J155722 -0.990 无主权   0
J150135 -0.990 无主权   0
J151645 -0.990 无主权   0
J211151 -0.990 无主权   0
J132226 -0.990 无主权   0
C-C00142 J233628 -0.990 无主权   0
J102433 -0.990 无主权   0
J172028 -0.990 无主权   0
J111823 -0.990 无主权   0
J211805 -0.990 无主权   0
J213109 -0.990 无主权   0
C-C00143 J170550 -0.990 无主权   0
J143704 -0.990 无主权   0
J101833 -0.990 无主权   0
J104815 -0.990 无主权   0
J124635 -0.990 无主权   0
J110738 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型