I2D3-5星系
名称 | I2D3-5 |
星座 | P-B2NE |
星域 | 卡勒瓦拉阔地 |
安全等級 | -0.17682 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 已屏蔽 AlliID:99000153 |
获得日期 | 2023-11-17 |
ID | 30002877 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主权宣布设施 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 2.0 | 2024-09-05 14:30:00 | 2024-09-05 23:30:00 | ||
主权中心 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 2.0 | 2024-11-21 14:30:00 | 2024-11-21 23:30:00 !!可攻击状态!! |
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [5]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡勒瓦拉阔地 | P-B2NE | FZX-PU | -0.134 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 | |
RQOO-U | -0.406 | 无主权 | 0 | ||||
R1O-GN | -0.126 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 | |||
GQ-7SP | -0.061 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 | |||
BGMZ-0 | -0.069 | 已屏蔽 AlliID:99000153 | 大于100 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|
星系历史
- 2023-11-17 12:00 联盟 已屏蔽 AlliID:99000153 获得了 星系 I2D3-5 ( 卡勒瓦拉阔地 ) 的主权!