X36Y-G星系
名称 | X36Y-G |
星座 | UWRZ-2 |
星域 | 斐德 |
安全等級 | -0.28772 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 无主权 |
获得日期 | 无主权 |
ID | 30003688 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主权中心 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 2.0 | 2024-12-08 16:30:00 | 2024-12-09 01:30:00 |
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [3]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斐德 | UWRZ-2 | L-C3O7 | -0.355 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 大于100 | 0 | |
VRH-H7 | -0.273 | 无主权 | 0 | ||||
7X-X1Y | YKSC-A | -0.337 | 已屏蔽 AlliID:99000022 | 82 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|