2AUL-X星系
名称 | 2AUL-X |
星座 | S0X-O4 |
星域 | 佩利根弗 |
安全等級 | -0.34744 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 已屏蔽 AlliID:99000196 |
获得日期 | 2023-08-01 |
ID | 30005182 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
主权宣布设施 | 已屏蔽 AlliID:99000196 | 3.0 | 2024-09-05 16:00:00 | 2024-09-05 22:00:00 |
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [3]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佩利根弗 | S0X-O4 | PA-ALN | -0.472 | 已屏蔽 AlliID:99000242 | 85 | 0 | |
9IZ-HU | -0.384 | 已屏蔽 AlliID:99000024 | 81 | 0 | |||
OBV-YC | -0.330 | 已屏蔽 AlliID:99000024 | 大于100 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|
星系历史
- 2023-08-01 12:00 联盟 已屏蔽 AlliID:99000196 获得了 星系 2AUL-X ( 佩利根弗 ) 的主权!